O preço desta página é o que o carrinho cobra hoje e o que vai ser cobrado na renovação. Abaixo, o que isso quer dizer.
A tabela é o preço normal, o mesmo que vai ser cobrado quando o plano renovar. Não é um preço de primeiro ano.
Não riscamos um preço que ninguém paga para o de baixo parecer barato. Onde um ciclo sai em conta, o número está lá.
Paga-se o ciclo à cabeça. O preço que contratou mantém-se até à renovação, sem revisões a meio do ciclo.
Não há taxa de instalação nem de activação, em nenhum plano. Ao total só se somam os impostos do país.
Todos os planos se compram ao mês. Não é preciso comprometer-se com um ano só para experimentar.
Os números não são escritos à mão: são lidos de onde o carrinho os vai buscar, e não envelhecem aqui.
Registro de Domínio e Certificado SSL grátis com sites ilimitados e o melhor custo-benefício. Conheça os planos da líder em web hosting e escolha a melhor opção para ter o seu site, blog ou loja virtual na internet. Mais recursos disponíveis para decolar o seu site na internet.
R$ 55,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 660,00 por ano.
R$ 99,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.188,00 por ano.
R$ 143,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.716,00 por ano.
R$ 247,50/mês
Cobrado por mês, ou R$ 2.970,00 por ano.
R$ 484,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 5.808,00 por ano.
R$ 880,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 10.560,00 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 1.980,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.320,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 660,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 330,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 165,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 55,00 | R$ 55,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 3.564,00 | R$ 99,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 3.564,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 2.376,00 | R$ 99,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.376,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.188,00 | R$ 99,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.188,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 594,00 | R$ 99,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 594,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 297,00 | R$ 99,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 297,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 99,00 | R$ 99,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 5.148,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.148,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 3.432,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 3.432,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.716,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.716,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 858,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 858,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 429,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 429,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 143,00 | R$ 143,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 8.910,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 8.910,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 5.940,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 2.970,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.485,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 742,50 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 742,50 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 247,50 | R$ 247,50/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 17.424,00 | R$ 484,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 17.424,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 11.616,00 | R$ 484,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 11.616,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 5.808,00 | R$ 484,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.808,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 2.904,00 | R$ 484,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.904,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 1.452,00 | R$ 484,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.452,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 484,00 | R$ 484,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 31.680,00 | R$ 880,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 31.680,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 21.120,00 | R$ 880,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 21.120,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 10.560,00 | R$ 880,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 5.280,00 | R$ 880,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 2.640,00 | R$ 880,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 880,00 | R$ 880,00/mês |
Simples, segura e cPanel incluso com o melhor custo-benefício do mercado. Solução fácil e completa com atualizações automáticas de versão para um ambiente mais seguro com alta velocidade de processamento. Mais recursos disponíveis para decolar os seus projetos WordPress na internet. Utilize o espaço do seu e-mail como quiser.
R$ 64,13/mês
Cobrado por mês, ou R$ 575,96 por ano.
R$ 113,63/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.333,31 por ano.
R$ 215,38/mês
Cobrado por mês, ou R$ 2.554,31 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 1.669,58 | R$ 46,38/mês | 28% | R$ 639,10 | R$ 2.308,68 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.116,45 | R$ 46,52/mês | 27% | R$ 422,67 | R$ 1.539,12 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 575,96 | R$ 48,00/mês | 25% | R$ 193,60 | R$ 769,56 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 298,16 | R$ 49,69/mês | 23% | R$ 86,62 | R$ 384,78 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 158,02 | R$ 52,67/mês | 18% | R$ 34,37 | R$ 192,39 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 64,13 | R$ 64,13/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 3.983,43 | R$ 110,65/mês | 3% | R$ 107,25 | R$ 4.090,68 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 2.655,62 | R$ 110,65/mês | 3% | R$ 71,50 | R$ 2.727,12 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.333,31 | R$ 111,11/mês | 2% | R$ 30,25 | R$ 1.363,56 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 670,78 | R$ 111,80/mês | 2% | R$ 11,00 | R$ 681,78 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 338,14 | R$ 112,71/mês | 1% | R$ 2,75 | R$ 340,89 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 113,63 | R$ 113,63/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 7.640,93 | R$ 212,25/mês | 1% | R$ 112,75 | R$ 7.753,68 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 5.097,62 | R$ 212,40/mês | 1% | R$ 71,50 | R$ 5.169,12 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 2.554,31 | R$ 212,86/mês | 1% | R$ 30,25 | R$ 2.584,56 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.281,28 | R$ 213,55/mês | 1% | R$ 11,00 | R$ 1.292,28 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 643,39 | R$ 214,46/mês | 0% | R$ 2,75 | R$ 646,14 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 215,38 | R$ 215,38/mês |
Tenha um e-mail profissional e passe mais credibilidade aos seus contatos. Selecione o plano com o espaço e a quantidade de contas profissionais que deseja para sua empresa e comece já com o e-mail marketing. Temos também como recursos extras inclusos como padrão para facilitar a sua produtividade diária.
R$ 55,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 660,00 por ano.
R$ 143,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.716,00 por ano.
R$ 247,50/mês
Cobrado por mês, ou R$ 2.970,00 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 1.980,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.320,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 660,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 330,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 165,00 | R$ 55,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 55,00 | R$ 55,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 5.148,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.148,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 3.432,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 3.432,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.716,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.716,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 858,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 858,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 429,00 | R$ 143,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 429,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 143,00 | R$ 143,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 8.910,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 8.910,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 5.940,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 2.970,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.485,00 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 742,50 | R$ 247,50/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 742,50 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 247,50 | R$ 247,50/mês |
Flexibilidade e performance com gerenciamento por conta da MozOut. Escolha o melhor plano de revenda de hospedagem para você e deixe o gerenciamento por nossa conta. Incluímos o trio líder de mercado de software de gerenciamento de revenda terceirizada como padrão.
R$ 135,80/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.596,10 por ano.
R$ 260,81/mês
Cobrado por mês, ou R$ 3.069,22 por ano.
R$ 551,82/mês
Cobrado por mês, ou R$ 6.484,50 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 4.760,80 | R$ 132,24/mês | 3% | R$ 128,00 | R$ 4.888,80 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 3.170,20 | R$ 132,09/mês | 3% | R$ 89,00 | R$ 3.259,20 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.596,10 | R$ 133,01/mês | 2% | R$ 33,50 | R$ 1.629,60 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 806,30 | R$ 134,38/mês | 1% | R$ 8,50 | R$ 814,80 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 408,65 | R$ 136,22/mês | 0% | −R$ 1,25 | R$ 407,40 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 135,80 | R$ 135,80/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 9.174,50 | R$ 254,85/mês | 2% | R$ 214,66 | R$ 9.389,16 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 61.113,69 | R$ 2.546,40/mês | −876% | −R$ 54.854,25 | R$ 6.259,44 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 3.069,22 | R$ 255,77/mês | 2% | R$ 60,50 | R$ 3.129,72 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.542,86 | R$ 257,14/mês | 1% | R$ 22,00 | R$ 1.564,86 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 776,93 | R$ 258,98/mês | 1% | R$ 5,50 | R$ 782,43 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 260,81 | R$ 260,81/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 19.398,50 | R$ 538,85/mês | 2% | R$ 467,02 | R$ 19.865,52 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 12.922,25 | R$ 538,43/mês | 2% | R$ 321,43 | R$ 13.243,68 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 6.484,50 | R$ 540,38/mês | 2% | R$ 137,34 | R$ 6.621,84 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 3.261,45 | R$ 543,57/mês | 1% | R$ 49,47 | R$ 3.310,92 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 1.644,45 | R$ 548,15/mês | 1% | R$ 11,01 | R$ 1.655,46 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 551,82 | R$ 551,82/mês |
Servidores virtuais Linux com autonomia total, SSD NVMe e o melhor custo-benefício. Confira os Servidores VPS Linux disponíveis de 2GB a 32GB e escolha a opção ideal para seus projetos e aplicações. Pague em Real e não se preocupe com a cotação diária do Dólar. Quanto maior for o dimensionamento do servidor, menor o Custo/GB.
R$ 47,08/mês
Cobrado por mês, ou R$ 550,94 por ano.
R$ 77,55/mês
Cobrado por mês, ou R$ 929,94 por ano.
R$ 162,31/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.947,00 por ano.
R$ 274,34/mês
Cobrado por mês, ou R$ 3.291,42 por ano.
R$ 396,00/mês
Cobrado por mês, ou R$ 4.749,25 por ano.
R$ 778,25/mês
Cobrado por mês, ou R$ 9.275,75 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 1.643,18 | R$ 45,64/mês | 3% | R$ 51,70 | R$ 1.694,88 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.096,37 | R$ 45,68/mês | 3% | R$ 33,55 | R$ 1.129,92 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 550,94 | R$ 45,91/mês | 2% | R$ 14,02 | R$ 564,96 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 277,53 | R$ 46,25/mês | 2% | R$ 4,95 | R$ 282,48 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 140,03 | R$ 46,68/mês | 1% | R$ 1,21 | R$ 141,24 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 47,08 | R$ 47,08/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 2.787,07 | R$ 77,42/mês | 0% | R$ 4,73 | R$ 2.791,80 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.858,51 | R$ 77,44/mês | 0% | R$ 2,69 | R$ 1.861,20 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 929,94 | R$ 77,50/mês | 0% | R$ 0,66 | R$ 930,60 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 465,30 | R$ 77,55/mês | 0% | −R$ 0,00 | R$ 465,30 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 232,65 | R$ 77,55/mês | 0% | −R$ 0,00 | R$ 232,65 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 77,55 | R$ 77,55/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 5.836,88 | R$ 162,14/mês | 0% | R$ 6,28 | R$ 5.843,16 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 3.892,63 | R$ 162,19/mês | 0% | R$ 2,81 | R$ 3.895,44 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.947,00 | R$ 162,25/mês | 0% | R$ 0,72 | R$ 1.947,72 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 973,83 | R$ 162,31/mês | 0% | R$ 0,03 | R$ 973,86 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 486,92 | R$ 162,31/mês | 0% | R$ 0,01 | R$ 486,93 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 162,31 | R$ 162,31/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 9.868,76 | R$ 274,13/mês | 0% | R$ 7,48 | R$ 9.876,24 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 6.580,09 | R$ 274,17/mês | 0% | R$ 4,07 | R$ 6.584,16 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 3.291,42 | R$ 274,29/mês | 0% | R$ 0,66 | R$ 3.292,08 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.646,04 | R$ 274,34/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.646,04 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 822,86 | R$ 274,29/mês | 0% | R$ 0,16 | R$ 823,02 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 274,34 | R$ 274,34/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 14.234,00 | R$ 395,39/mês | 0% | R$ 22,00 | R$ 14.256,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 9.490,25 | R$ 395,43/mês | 0% | R$ 13,75 | R$ 9.504,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 4.749,25 | R$ 395,77/mês | 0% | R$ 2,75 | R$ 4.752,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 2.376,00 | R$ 396,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.376,00 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 1.188,00 | R$ 396,00/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.188,00 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 396,00 | R$ 396,00/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 27.813,50 | R$ 772,60/mês | 1% | R$ 203,50 | R$ 28.017,00 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 18.541,88 | R$ 772,58/mês | 1% | R$ 136,12 | R$ 18.678,00 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 9.275,75 | R$ 772,98/mês | 1% | R$ 63,25 | R$ 9.339,00 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 4.642,00 | R$ 773,67/mês | 1% | R$ 27,50 | R$ 4.669,50 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 2.323,75 | R$ 774,58/mês | 0% | R$ 11,00 | R$ 2.334,75 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 778,25 | R$ 778,25/mês |
Cloud Linux ou Windows na América, Europa e/ou África, com painel de controle e preço em Real. Dimensione e configure o servidor escalável, flexível e confiável com autonomia na nuvem de acordo com a sua necessidade. Pague em Real e não se preocupe com a cotação diária do Dólar.
R$ 48,57/mês
Cobrado por mês, ou R$ 581,41 por ano.
R$ 153,73/mês
Cobrado por mês, ou R$ 1.844,70 por ano.
R$ 196,63/mês
Cobrado por mês, ou R$ 2.359,50 por ano.
R$ 402,49/mês
Cobrado por mês, ou R$ 4.825,76 por ano.
R$ 825,44/mês
Cobrado por mês, ou R$ 9.899,78 por ano.
R$ 1.567,39/mês
Cobrado por mês, ou R$ 18.800,43 por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 1.738,72 | R$ 48,30/mês | 1% | R$ 9,80 | R$ 1.748,52 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 1.160,06 | R$ 48,34/mês | 0% | R$ 5,62 | R$ 1.165,68 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 581,41 | R$ 48,45/mês | 0% | R$ 1,43 | R$ 582,84 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 291,39 | R$ 48,56/mês | 0% | R$ 0,03 | R$ 291,42 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 145,70 | R$ 48,57/mês | 0% | R$ 0,01 | R$ 145,71 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 48,57 | R$ 48,57/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 5.517,60 | R$ 153,27/mês | 0% | R$ 16,68 | R$ 5.534,28 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 3.689,40 | R$ 153,72/mês | 0% | R$ 0,12 | R$ 3.689,52 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 1.844,70 | R$ 153,72/mês | 0% | R$ 0,06 | R$ 1.844,76 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 922,35 | R$ 153,72/mês | 0% | R$ 0,03 | R$ 922,38 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 461,18 | R$ 153,73/mês | 0% | R$ 0,01 | R$ 461,19 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 153,73 | R$ 153,73/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 7.051,00 | R$ 195,86/mês | 0% | R$ 27,68 | R$ 7.078,68 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 4.719,00 | R$ 196,62/mês | 0% | R$ 0,12 | R$ 4.719,12 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 2.359,50 | R$ 196,62/mês | 0% | R$ 0,06 | R$ 2.359,56 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 1.179,75 | R$ 196,62/mês | 0% | R$ 0,03 | R$ 1.179,78 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 589,88 | R$ 196,63/mês | 0% | R$ 0,01 | R$ 589,89 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 196,63 | R$ 196,63/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 14.470,39 | R$ 401,96/mês | 0% | R$ 19,25 | R$ 14.489,64 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 9.646,01 | R$ 401,92/mês | 0% | R$ 13,75 | R$ 9.659,76 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 4.825,76 | R$ 402,15/mês | 0% | R$ 4,12 | R$ 4.829,88 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 2.414,94 | R$ 402,49/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.414,94 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 1.207,47 | R$ 402,49/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 1.207,47 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 402,49 | R$ 402,49/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (BRL)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | R$ 29.691,09 | R$ 824,75/mês | 0% | R$ 24,75 | R$ 29.715,84 |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | R$ 19.792,69 | R$ 824,70/mês | 0% | R$ 17,87 | R$ 19.810,56 |
| Anualpago 1× por ano | R$ 9.899,78 | R$ 824,98/mês | 0% | R$ 5,50 | R$ 9.905,28 |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | R$ 4.952,64 | R$ 825,44/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 4.952,64 |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | R$ 2.476,32 | R$ 825,44/mês | 0% | R$ 0,00 | R$ 2.476,32 |
| Mensalpago mês a mês | R$ 825,44 | R$ 825,44/mês |
