Renovação de domínios
Como e quando o seu domínio renova, o que acontece se não for pago a tempo, e quanto custa renovar cada extensão.
- Início »
- Renovação de domínios
Um domínio não é comprado para sempre: aluga-se por períodos de um ano. Estes são os prazos que contam.
O aviso de renovação sai por e-mail antes do domínio expirar, e repete-se à medida que a data se aproxima. Vai para o endereço de e-mail da sua conta , se esse endereço deixar de ser lido, o aviso perde-se e o domínio também.
Se estiver ligada, a factura é emitida sozinha antes do vencimento e basta pagá-la. Pode ligá-la e desligá-la a qualquer momento na área de cliente, domínio a domínio.
No dia em que expira, o domínio deixa de funcionar: o site sai do ar e o e-mail desse domínio deixa de entregar. O nome ainda é seu, mas já não responde a ninguém.
Passado o prazo de graça, o domínio entra em recuperação e deixa de poder ser renovado pelo preço normal: o registo cobra uma taxa de resgate própria, muito acima do preço de renovação. Depois disso, o nome volta ao mercado e qualquer pessoa o pode registar.
Cada registo tem as suas regras, e as extensões nacionais são as que mais variam. Se o seu domínio já expirou, fale connosco antes de contar com o prazo de graça. Quanto mais cedo, mais barato fica.
Registo, renovação e transferência lado a lado, porque o que conta não é só quanto custa entrar. São 496 extensões: procure ou filtre por categoria.
| .com | 1.020,00 MT | 1.080,00 MT | 960,00 MT | A mais popular |
|---|---|---|---|---|
| .net | 1.019,40 MT | 1.019,40 MT | 959,40 MT | Serviços e redes |
| .info | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | Informação |
| .org | 1.079,40 MT | 1.019,40 MT | 959,40 MT | Organizações |
| .club | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | Clubes |
| .blog | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | 1.679,40 MT | Para quem escreve |
| .mobi | 3.779,40 MT | 3.659,40 MT | 3.479,40 MT | Pensada para telemóvel |
| .site | 2.579,40 MT | 1.919,40 MT | 2.399,40 MT | Sites |
| .online | 2.579,40 MT | 1.919,40 MT | 2.399,40 MT | Moderna e directa |
| .me | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | Pessoal e curta |
| .vip | 479,40 MT | 419,40 MT | 419,40 MT | Exclusivos |
| .us | 599,40 MT | 599,40 MT | 599,40 MT | Estados Unidos |
| .top | 359,40 MT | 359,40 MT | 359,40 MT | Curta e barata |
| .uk | 539,40 MT | 479,40 MT | 725,40 MT | Reino Unido |
| .biz | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | Negócios |
| .cloud | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | Serviços na nuvem |
| .download | 479,40 MT | 479,40 MT | 479,40 MT | Ficheiros e descargas |
| 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Correio electrónico | |
| .host | 7.379,40 MT | 7.139,40 MT | 6.899,40 MT | Hospedagem |
| .media | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | Comunicação e conteúdos |
| .tech | 4.619,40 MT | 4.439,40 MT | 4.319,40 MT | Tecnologia |
| .center | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Centros e sedes |
| .ca | 839,40 MT | 839,40 MT | 839,40 MT | Canadá |
| .co | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Extensão de país |
| .co.uk | 689,40 MT | 725,40 MT | 725,40 MT | Reino Unido |
| .eu | 539,40 MT | 539,40 MT | 479,40 MT | União Europeia |
| .design | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | Design e criação |
| .sale | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Campanhas e promoções |
| .shop | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Comércio |
| .store | 3.959,40 MT | 2.879,40 MT | 3.659,40 MT | Comércio |
| .tv | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Televisão e streaming |
| .africa.com | 2.334,60 MT | 2.395,80 MT | 2.334,60 MT | Presença continental |
| .co.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | A extensão |
| .net.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | Moçambique |
| .org.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | Moçambique |
| .ac.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | Ensino superior |
| .adv.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | Advogados |
| .edu.mz | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | 2.500,80 MT | Ensino |
| .gov.mz | 8.001,60 MT | 8.001,60 MT | 8.001,60 MT | Extensão de país |
| .mil.mz | 8.001,60 MT | 8.001,60 MT | 8.001,60 MT | Extensão de país |
| .co.za | 599,40 MT | 599,40 MT | 599,40 MT | África do Sul |
| .ao | 1.998,00 MT | 1.998,00 MT | 1.998,00 MT | Angola |
| .co.ao | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | Angola |
| .edu.ao | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | Ensino |
| .org.ao | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | 2.664,00 MT | Organizações |
| .it.ao | 666,00 MT | 666,00 MT | 666,00 MT | Tecnologia |
| .xyz | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | Genérica e barata |
| .news | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Notícias e imprensa |
| .world | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | Alcance global |
| .soccer | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | Futebol |
| .website | 1.859,40 MT | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | Sites |
| .digital | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | Negócio digital |
| .college | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | Ensino superior |
| .bar | 4.679,40 MT | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | Bares |
| .rest | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Restaurantes |
| .ninja | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Informal e divertida |
| .social | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | Comunidades e redes |
| .auto | 185.819,40 MT | 179.579,40 MT | 173.399,40 MT | Automóvel |
| .house | 3.179,40 MT | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | Casas e imobiliário |
| .studio | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | 2.699,40 MT | Estúdios e criativos |
| .coach | 5.639,40 MT | 5.459,40 MT | 5.219,40 MT | Treino e mentoria |
| .capetown | 1.659,60 MT | 1.698,60 MT | 1.659,60 MT | Cidade do Cabo |
| .durban | 1.659,60 MT | 1.698,60 MT | 1.659,60 MT | Durban |
| .country | 185.819,40 MT | 179.579,40 MT | 173.399,40 MT | Regiões e países |
| .city | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | 1.919,40 MT | Cidades |
| .berlin | 3.493,80 MT | 3.523,20 MT | 3.493,80 MT | Berlim |
| .solutions | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Soluções e consultoria |
| .ong | 3.271,20 MT | 3.301,20 MT | 3.271,20 MT | Organizações não governamentais |
| .partners | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | Sociedades e parcerias |
| .limited | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | Sociedade por quotas |
| .ltd | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Sociedade por quotas |
| .career | 7.869,60 MT | 7.899,00 MT | 7.869,60 MT | Carreiras e emprego |
| .careers | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | Recrutamento |
| .sarl | 479,40 MT | 479,40 MT | 479,40 MT | Sociedade |
| .art | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | Arte e artistas |
| .events | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | Eventos |
| .gallery | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | 1.919,40 MT | Galerias e portefólios |
| .photos | 2.159,40 MT | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | Fotografia |
| .video | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | Vídeo |
| .pictures | 1.139,40 MT | 1.139,40 MT | 1.079,40 MT | Imagem |
| .international | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | Presença internacional |
| .town | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | Localidades |
| .football | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | Futebol |
| .team | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | Equipas e grupos |
| .app | 1.319,40 MT | 1.319,40 MT | 1.259,40 MT | Aplicações |
| .chat | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | Conversa e mensagens |
| .click | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | Campanhas |
| .codes | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | Programação |
| .computer | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Informática |
| .domains | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | 2.879,40 MT | Domínios |
| .graphics | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | Design gráfico |
| .hosting | 30.779,40 MT | 29.759,40 MT | 28.739,40 MT | Hospedagem e infraestrutura |
| .network | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | Redes |
| .software | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | Software |
| .systems | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | Sistemas e integração |
| .technology | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | 1.919,40 MT | Tecnologia |
| .tube | 2.075,40 MT | 2.113,80 MT | 2.075,40 MT | Vídeo e canais |
| .viajes | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | 2.939,40 MT | Viagens |
| .webcam | 959,40 MT | 899,40 MT | 899,40 MT | Transmissão em directo |
| .link | 659,40 MT | 659,40 MT | 659,40 MT | Ligações curtas |
| .photo | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Fotografia |
| .services | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Prestação de serviços |
| .credit | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | Crédito e financiamento |
| .capital | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | Investimento |
| .academy | 3.359,40 MT | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | Formação e cursos |
| .courses | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Cursos |
| .study | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Estudo e explicações |
| .university | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | Universidades |
| .school | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | Escolas |
| .education | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | Educação |
| .cafe | 3.779,40 MT | 3.659,40 MT | 3.479,40 MT | Cafés |
| .beer | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Cervejas e cervejarias |
| .coffee | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | 2.879,40 MT | Café e torrefacção |
| .games | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | 2.279,40 MT | Jogos |
| .tours | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | Viagens e circuitos |
| .audio | 9.299,40 MT | 8.999,40 MT | 8.699,40 MT | Áudio e som |
| .best | 1.739,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | Destaque |
| .blue | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | 1.679,40 MT | Simples e memorável |
| .zone | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Um espaço próprio |
| .plus | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | Uma versão acima |
| .es | 585,60 MT | 615,60 MT | 615,60 MT | Espanha |
| .style | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Moda e estilo |
| .za.com | 3.410,40 MT | 3.439,80 MT | 3.410,40 MT | África do Sul |
| .black | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | Sóbria e elegante |
| .bet | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | Apostas |
| .catering | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | Catering e banquetes |
| .cooking | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | Cozinha e receitas |
| .accountant | 1.919,40 MT | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | Contabilidade |
| .press | 5.819,40 MT | 5.639,40 MT | 5.399,40 MT | |
| .space | 2.339,40 MT | 1.739,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .de | 359,40 MT | 359,40 MT | 359,40 MT | Extensão de país |
| .abogado | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .ac | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | Extensão de país |
| .accountants | 8.399,40 MT | 8.159,40 MT | 7.859,40 MT | |
| .actor | 3.179,40 MT | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | |
| .ad | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | 1.559,40 MT | Extensão de país |
| .adult | 8.879,40 MT | 8.579,40 MT | 8.279,40 MT | |
| .agency | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | |
| .ai | 8.999,40 MT | 8.400,00 MT | 8.666,40 MT | Extensão de país |
| .airforce | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .apartments | 4.139,40 MT | 4.019,40 MT | 3.839,40 MT | |
| .archi | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .army | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .asia | 1.079,40 MT | 1.019,40 MT | 959,40 MT | |
| .associates | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .attorney | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | |
| .auction | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .autos | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | |
| .baby | 4.679,40 MT | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .band | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | |
| .barcelona | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | |
| .bargains | 2.159,40 MT | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | |
| .beauty | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | |
| .bike | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .bingo | 3.839,40 MT | 3.719,40 MT | 3.599,40 MT | |
| .bio | 5.219,40 MT | 5.099,40 MT | 4.919,40 MT | |
| .blackfriday | 9.359,40 MT | 9.059,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .boats | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | |
| .bond | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .boo | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .boston | 1.739,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .bot | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .boutique | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .broker | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .build | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .builders | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | |
| .business | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .buzz | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .cab | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .cam | 659,40 MT | 1.319,40 MT | 1.259,40 MT | |
| .camera | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | |
| .camp | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | |
| .car | 185.819,40 MT | 179.579,40 MT | 173.399,40 MT | |
| .cards | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .care | 3.179,40 MT | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | |
| .cars | 185.819,40 MT | 179.579,40 MT | 173.399,40 MT | |
| .casa | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .cash | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .casino | 11.699,40 MT | 11.279,40 MT | 10.919,40 MT | |
| .cat | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | 2.099,40 MT | |
| .cc | 779,40 MT | 719,40 MT | 719,40 MT | Extensão de país |
| .ceo | 9.359,40 MT | 9.059,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .cfd | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .channel | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .charity | 2.039,40 MT | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | |
| .cheap | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .christmas | 2.819,40 MT | 2.699,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .church | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | |
| .claims | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .cleaning | 5.459,40 MT | 5.279,40 MT | 5.099,40 MT | |
| .clinic | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .clothing | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .community | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | |
| .company | 1.499,40 MT | 1.499,40 MT | 1.439,40 MT | |
| .compare | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .condos | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | |
| .construction | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .consulting | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | |
| .contact | 1.079,40 MT | 1.019,40 MT | 959,40 MT | |
| .contractors | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | |
| .cool | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | |
| .coupons | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | |
| .creditcard | 11.639,40 MT | 11.279,40 MT | 10.859,40 MT | |
| .cricket | 1.919,40 MT | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | |
| .cruises | 4.019,40 MT | 3.899,40 MT | 3.779,40 MT | |
| .cv | 719,40 MT | 719,40 MT | 1.379,40 MT | Extensão de país |
| .cymru | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .cyou | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .dad | 959,40 MT | 899,40 MT | 899,40 MT | |
| .dance | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | |
| .date | 479,40 MT | 479,40 MT | 479,40 MT | |
| .dating | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .day | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .deal | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .dealer | 184.799,40 MT | 178.619,40 MT | 172.439,40 MT | |
| .deals | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .degree | 3.779,40 MT | 3.659,40 MT | 3.479,40 MT | |
| .delivery | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | |
| .democrat | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .dental | 5.639,40 MT | 5.459,40 MT | 5.219,40 MT | |
| .dentist | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .dev | 1.139,40 MT | 1.139,40 MT | 1.079,40 MT | |
| .diamonds | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | |
| .diet | 9.299,40 MT | 8.999,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .direct | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | |
| .directory | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | |
| .discount | 2.159,40 MT | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | |
| .diy | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .doctor | 8.399,40 MT | 8.159,40 MT | 7.859,40 MT | |
| .dog | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .eco | 5.399,40 MT | 5.219,40 MT | 5.039,40 MT | |
| .energy | 8.399,40 MT | 8.159,40 MT | 7.859,40 MT | |
| .engineer | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .engineering | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .enterprises | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | |
| .equipment | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | 1.919,40 MT | |
| .esq | 1.859,40 MT | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | |
| .estate | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .exchange | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .expert | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | |
| .exposed | 1.619,40 MT | 1.559,40 MT | 1.499,40 MT | |
| .express | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .fail | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .faith | 959,40 MT | 899,40 MT | 899,40 MT | |
| .family | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .fan | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | |
| .fans | 779,40 MT | 719,40 MT | 719,40 MT | |
| .farm | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .fashion | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .fast | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | 1.979,40 MT | |
| .feedback | 27.959,40 MT | 27.059,40 MT | 26.099,40 MT | |
| .finance | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .financial | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | |
| .fish | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | |
| .fishing | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .fit | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .fitness | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | |
| .flights | 4.199,40 MT | 4.079,40 MT | 3.959,40 MT | |
| .florist | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .flowers | 9.299,40 MT | 8.999,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .fm | 7.919,40 MT | 7.679,40 MT | 7.379,40 MT | Extensão de país |
| .foo | 959,40 MT | 899,40 MT | 899,40 MT | |
| .food | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .forex | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .forsale | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .forum | 2.819,40 MT | 2.699,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .foundation | 2.039,40 MT | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | |
| .free | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .fun | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .fund | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | |
| .furniture | 7.439,40 MT | 7.199,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .futbol | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.139,40 MT | |
| .fyi | 479,40 MT | 479,40 MT | 479,40 MT | |
| .game | 30.779,40 MT | 29.759,40 MT | 28.739,40 MT | |
| .garden | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .gay | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .gg | 4.679,40 MT | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | Extensão de país |
| .gifts | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .gives | 2.039,40 MT | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | |
| .giving | 2.039,40 MT | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | |
| .glass | 5.219,40 MT | 5.099,40 MT | 4.919,40 MT | |
| .global | 7.019,40 MT | 6.779,40 MT | 6.539,40 MT | |
| .gmbh | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | |
| .gold | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .golf | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .gratis | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .green | 5.819,40 MT | 5.639,40 MT | 5.399,40 MT | |
| .gripe | 479,40 MT | 479,40 MT | 479,40 MT | |
| .group | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | |
| .guide | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | |
| .guitars | 9.299,40 MT | 8.999,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .guru | 3.119,40 MT | 2.999,40 MT | 2.879,40 MT | |
| .hair | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | |
| .haus | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | 2.279,40 MT | |
| .health | 5.639,40 MT | 5.459,40 MT | 5.279,40 MT | |
| .healthcare | 6.359,40 MT | 6.179,40 MT | 5.939,40 MT | |
| .help | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .hiphop | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | 1.739,40 MT | |
| .hiv | 16.679,40 MT | 16.079,40 MT | 15.539,40 MT | |
| .hockey | 4.319,40 MT | 4.199,40 MT | 4.019,40 MT | |
| .holdings | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .holiday | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .homes | 1.259,40 MT | 1.199,40 MT | 1.199,40 MT | |
| .horse | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .hospital | 4.139,40 MT | 4.019,40 MT | 3.839,40 MT | |
| .hot | 3.779,40 MT | 3.659,40 MT | 3.479,40 MT | |
| .how | 1.859,40 MT | 1.799,40 MT | 1.739,40 MT | |
| .icu | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .id | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | 1.559,40 MT | Extensão de país |
| .im | 659,40 MT | 599,40 MT | Extensão de país | |
| .immo | 2.519,40 MT | 2.459,40 MT | 2.399,40 MT | |
| .immobilien | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | |
| .in | 539,40 MT | 539,40 MT | 539,40 MT | Extensão de país |
| .inc | 185.339,40 MT | 179.159,40 MT | 173.039,40 MT | |
| .industries | 3.299,40 MT | 3.179,40 MT | 3.059,40 MT | |
| .ing | 959,40 MT | 959,40 MT | 899,40 MT | |
| .ink | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .institute | 1.979,40 MT | 1.919,40 MT | 1.859,40 MT | |
| .insure | 5.219,40 MT | 5.099,40 MT | 4.919,40 MT | |
| .investments | 9.359,40 MT | 9.059,40 MT | 8.699,40 MT | |
| .io | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | Extensão de país |
| .irish | 1.619,40 MT | 1.559,40 MT | 1.499,40 MT | |
| .je | 4.679,40 MT | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | Extensão de país |
| .jetzt | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .jewelry | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .kaufen | 2.159,40 MT | 2.099,40 MT | 2.039,40 MT | |
| .kids | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .kim | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .kitchen | 4.679,40 MT | 4.559,40 MT | 4.379,40 MT | |
| .land | 2.999,40 MT | 2.939,40 MT | 2.819,40 MT | |
| .lat | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .latino | 1.439,40 MT | 1.379,40 MT | 1.319,40 MT | |
| .law | 7.499,40 MT | 7.259,40 MT | 6.959,40 MT | |
| .lawyer | 4.499,40 MT | 4.379,40 MT | 4.199,40 MT | |
| .lease | 4.019,40 MT | 3.899,40 MT | 3.779,40 MT | |
| .legal | 5.159,40 MT | 4.979,40 MT | 4.799,40 MT | |
| .lgbt | 5.819,40 MT | 5.639,40 MT | 5.399,40 MT | |
| .life | 2.639,40 MT | 2.579,40 MT | 2.459,40 MT | |
| .lifestyle | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
| .lighting | 1.679,40 MT | 1.679,40 MT | 1.619,40 MT | |
| .limo | 3.959,40 MT | 3.839,40 MT | 3.659,40 MT | |
| .live | 2.339,40 MT | 2.279,40 MT | 2.219,40 MT | |
| .living | 2.819,40 MT | 2.759,40 MT | 2.639,40 MT | |
